产品 · 参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | 单位 | ZX7550CW |
钻孔最大直径 | Maximum boring diameter | mm | 50 |
端铣最大宽度 | Milling width | mm | 100 |
立铣最大直径 | Milling diameter | mm | 25 |
镗孔最大直径 | Boring diameter | mm | 120 |
最大攻丝直径 | Maximum tapping diameter | mm | M16 |
主轴锥孔 | Taper of spindle bore | -- | |
主轴端面至工作台距离 | Distance spindle to table surface | mm | 90-490 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | r.p.m | 115-1750(立) 60-1350(卧) |
主轴行程 | Spindle travel | mm | 120 |
工作台尺寸 | Size of working table | mm | 1000×240 |
工作台行程 | Travel of working table | mm | 600×230 |
外型尺寸 | Appearance size | mm | 1380×1100×2080 |
电动机功率 | Motor power | kw | 0.85/1.5(立) 1.5(卧) |
重量 | Weight | kg | 970/1120 |
热门 · 产品
产品购买 · 流程
联系 · 方式
咨询热线:13563256327
公司邮箱:296588808@qq.com
公司地址:山东省济宁市金乡县肖云镇西王楼村135号