产品 · 参数
技术参数 | Specifications | 单位 | CK61100 |
床身上最大回转直径 | Max. swing over bed | mm | Φ1000 |
拖板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ660 |
最大加工长度 | Max. processing length | mm | 1400/2900/4900 |
最大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:530 Z:1500/3000/5000 |
主传动形式 | Spindle transmission type | 三档机械变速/无级变速 | |
轴转速范围 | Spindle speed | rpm | 18-600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C11 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ130 |
主轴孔前端锥度 | Spindle taper | 公制140-1:20 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 15 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia. and pitch | 3205/6310 | |
进给电机扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 15/22 |
快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | 4/5 |
重复定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | Quill taper | # | MT6 |
刀架形式 | Tool post form | 电动4工位(可选卧式6工位) | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 40×40 |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 4750/5500/8500×1920×1800 |
机床重量(约) | Net. weight (about) | kg | 6000/8500/13500 |
热门 · 产品
产品购买 · 流程
联系 · 方式
咨询热线:13563256327
公司邮箱:296588808@qq.com
公司地址:山东省济宁市金乡县肖云镇西王楼村135号