产品 · 参数
技术参数 | Specifications | 单位 | TCK66 |
床身上最大回转直径 | Max.swing over bed | mm | Φ660 |
拖板上最大回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | Φ400 |
最大加工长度 | Maximum processing length | mm | 600 |
主轴单元 | Spindle unit | mm | Φ260 |
主轴头形式(可选卡盘) | The spindle nose (optional chuck) | A2-8 | |
主轴电机功率 | The spindle motor power | kW | 11 |
主轴最高转速 | Highest spindle speed | rpm | 2800 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ85 |
允许通过棒料 | Bar capacity | mm | Φ75 |
X/Z轴丝杠规格 | The X/Z axis screw specifications | 4010/4010 | |
X轴极限行程 | The X-axis limit stroke | mm | 280 |
Z轴极限行程 | The Z axis stroke limit | mm | 600 |
X轴电机扭矩 | The X axis motor torque | N.m | 10 |
Z轴电机扭矩 | The Z axis motor torque | N.m | 10 |
重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.003 |
可选装刀塔(特殊配置) | Tool Turret (Optional) | 125-8T | |
刀塔中心高尺寸 | Turret center high dimensions | mm | 125 |
液压尾座套筒直径 | Hydraulic Quill dia. | mm | 100 |
液压尾座套筒行程 | Hydraulic Quill traverse | mm | -- |
液压尾座套筒锥孔 | Hydraulic Quill taper | 莫氏5# | |
液压尾座最大行程 | Hydraulic tailstock travel | mm | 500 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 3500×2000×2100 |
机床重量(约) | Net. weight (about) | kg | 4500 |
热门 · 产品
产品购买 · 流程
联系 · 方式
咨询热线:13563256327
公司邮箱:296588808@qq.com
公司地址:山东省济宁市金乡县肖云镇西王楼村135号