产品 · 参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | BC6066 | |
最大刨削长度 | Maximum cutting length | 660mm | |
滑枕底面到工作台的最大距离 | Max.range of the borizontal movement of the table | 385mm | |
工作台最大横向移动距离 | Max.distance between the ram bottom and table | 630mm | |
工作台最大垂直移动距离 | Max.length of the vertical movement of table | 360mm | |
工作台上工作面尺寸(长×宽) | Dimensions of table top surface(L×W) | 660×400mm | |
刀架行程 | Travel of tool head | 120mm | |
滑枕每分钟往复次数 | Number of ram strokes per minute | 14、20、28、40、56、80 | |
刀架回转角度 | Swivel of tool head | ±60° | |
刨刀柄最大尺寸(宽×厚) | Maximum size of tool shank(W×T) | 20×30mm | |
工作台进给量范围 Range of table feed | 水平进给 | Horizontal | 0.4~5.0mm |
垂直进给 | Vertical | 0.08~1.00mm | |
工作台快速移动速度 Rapid feed of table | 水平进给 | Horizontal | -- |
垂直进给 | Vertical | -- | |
工作台中央T型槽尺寸 | Width of central T-slot of table | 18mm | |
主电机功率 | Power of motor | 3kw | |
外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimensions(L×W×H) | 2357×1225×1480mm | |
净重/毛重 | N.W/G.W | 1800/1920kg |
热门 · 产品
产品购买 · 流程
联系 · 方式
咨询热线:13563256327
公司邮箱:296588808@qq.com
公司地址:山东省济宁市金乡县肖云镇西王楼村135号