产品 · 参数
主要技术参数 | VMC650 |
行程X轴(mm) | 650 |
Y轴(mm) | 380 |
Z轴(mm) | 450 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 110-560 |
主轴中心至立柱导轨面距离(mm) | 440 |
工作台面尺寸(mm) | 800×370 |
最大承重(kg) | 400 |
T型槽宽度(mm) | 18 |
T型槽数量(mm) | 3 |
锥度规格 | BT40 |
主轴转速(可选配)(r.p.m) | 8000 |
主轴电机(kw) | 7.5 |
X轴电机(Nm) | 7.7 |
Y轴电机(Nm) | 7.7 |
Z轴电机(Nm) | 7.7 |
控制系统(可选配) | KND/广州数控 |
X、Y轴快速移动速率(mm) | 15000 |
Z轴快速移动速率(mm) | 12000 |
切削进给速率(mm/min) | 1-5000 |
定位精度(mm) | ±0.008 |
重复定位精度(mm) | ±0.005/300 |
气压(kg/cm2) | ≥6 |
刀库(选装) | 16 |
机器重量(T) | 3T |
机器尺寸(长×宽×高)(mm) | 2350×2150×2250 |
热门 · 产品
产品购买 · 流程
联系 · 方式
咨询热线:13563256327
公司邮箱:296588808@qq.com
公司地址:山东省济宁市金乡县肖云镇西王楼村135号