产品 · 参数
主要技术参数 | VMC550 | |
X轴行程(mm) | 550 | |
Y轴行程(mm) | 330 | |
Z轴行程(mm) | 450 | |
主轴鼻端至工作台面距离(mm) | 100-550 | |
主轴中心至立柱导轨面(mm) | 370 | |
X / Y轴快速进给(mm/min) | 12000 | |
Z轴快速进给(mm/min) | 10000 | |
切削进给(mm/min) | 1-4000 | |
工作台面积(mm) | 800×320 | |
最大载重能力 (kg) | 300 | |
T型槽数/宽度/间距 (mm) | 3/14/100 | |
主轴最高转速 (r.p.m) | 8000 | |
主轴电机功率 (kw) | 5.5 | |
主轴鼻端锥度 (kw) | BT40 | |
最大刀具直径(mm) | ф100(圆盘式)/ф120(斗笠式) | |
最大刀具长度(mm) | 200 | |
最大刀具重量(kg) | 5 | |
最快换刀时间(S) | 8(斗笠式)/2(圆盘式) | |
定位精度(mm) | 0.02 (国标) | 0.012(实测) |
重复定位精度(mm) | 0.012 (国标) | 0.008(实测) |
使用气压(mpa) | 0.6 | |
机床净重(kg) | 2700 | |
机床外形尺寸(kg) | 2200×1750×2300 |
热门 · 产品
产品购买 · 流程
联系 · 方式
咨询热线:13563256327
公司邮箱:296588808@qq.com
公司地址:山东省济宁市金乡县肖云镇西王楼村135号